1 | $GPRMC,110400.00,A,4710.17485,N,00902.39874,E,0.007,69.96,250312,,,A*5D |
---|
2 | $GPGGA,110400.00,4710.17485,N,00902.39874,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*61 |
---|
3 | $PFLAA,0,4,30,-11,1,ABCDEF,339,,0,0.1,1*09 |
---|
4 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
5 | $PFLAA,0,22,-8,2,1,123456,0,,0,0.1,1*3C |
---|
6 | $PFLAU,4,1,1,1,0,,0,,*67 |
---|
7 | $GPRMC,110401.00,A,4710.17486,N,00902.39874,E,0.005,69.96,250312,,,A*5D |
---|
8 | $GPGGA,110401.00,4710.17486,N,00902.39874,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*63 |
---|
9 | $PFLAA,0,22,-8,2,1,123456,0,,0,0.1,1*3C |
---|
10 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
11 | $PFLAA,0,13,26,-11,1,ABCDEF,342,,0,0.1,1*34 |
---|
12 | $PFLAU,4,1,1,1,0,,0,,*67 |
---|
13 | $GPRMC,110402.00,A,4710.17486,N,00902.39876,E,0.005,69.96,250312,,,A*5C |
---|
14 | $GPGGA,110402.00,4710.17486,N,00902.39876,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*62 |
---|
15 | $PFLAA,0,23,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*33 |
---|
16 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
17 | $PFLAA,0,24,24,-11,1,ABCDEF,346,,0,0.1,1*36 |
---|
18 | $PFLAU,4,1,1,1,0,,0,,*67 |
---|
19 | $GPRMC,110403.00,A,4710.17486,N,00902.39878,E,0.011,69.96,250312,,,A*56 |
---|
20 | $GPGGA,110403.00,4710.17486,N,00902.39878,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*6D |
---|
21 | $PFLAA,0,23,-6,2,1,123456,0,,0,0.0,1*32 |
---|
22 | $PFLAA,0,39,18,-11,1,ABCDEF,345,,0,0.1,1*36 |
---|
23 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
24 | $PFLAU,4,1,1,1,0,,0,,*67 |
---|
25 | $GPRMC,110404.00,A,4710.17485,N,00902.39880,E,0.009,69.96,250312,,,A*5C |
---|
26 | $GPGGA,110404.00,4710.17485,N,00902.39880,E,1,9,0.95,417.6,M,48.0,M,,*6D |
---|
27 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
28 | $PFLAA,0,53,15,-11,1,ABCDEF,340,,13,0.1,1*00 |
---|
29 | $PFLAA,0,23,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
30 | $PFLAU,4,1,1,1,0,,0,,*67 |
---|
31 | $GPRMC,110405.00,A,4710.17484,N,00902.39882,E,0.008,69.96,250312,,,A*5F |
---|
32 | $GPGGA,110405.00,4710.17484,N,00902.39882,E,1,9,0.95,417.6,M,48.0,M,,*6F |
---|
33 | $PFLAA,0,70,7,-11,1,ABCDEF,337,,15,0.1,1*34 |
---|
34 | $PFLAA,0,23,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
35 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
36 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
37 | $GPRMC,110406.00,A,4710.17484,N,00902.39884,E,0.010,69.96,250312,,,A*53 |
---|
38 | $GPGGA,110406.00,4710.17484,N,00902.39884,E,1,9,0.95,417.6,M,48.0,M,,*6A |
---|
39 | $PFLAA,0,88,1,-11,1,ABCDEF,340,,17,0.1,1*37 |
---|
40 | $PFLAA,0,23,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
41 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
42 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
43 | $GPRMC,110407.00,A,4710.17485,N,00902.39887,E,0.005,69.96,250312,,,A*54 |
---|
44 | $GPGGA,110407.00,4710.17485,N,00902.39887,E,1,9,0.95,417.6,M,48.0,M,,*69 |
---|
45 | $PFLAA,0,23,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
46 | $PFLAA,0,110,-4,-11,1,ABCDEF,347,,19,0.1,1*26 |
---|
47 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
48 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
49 | $GPRMC,110408.00,A,4710.17487,N,00902.39887,E,0.011,69.96,250312,,,A*5C |
---|
50 | $GPGGA,110408.00,4710.17487,N,00902.39887,E,1,9,0.95,417.6,M,48.0,M,,*64 |
---|
51 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
52 | $PFLAA,0,132,-10,-11,1,ABCDEF,351,,21,0.1,1*1F |
---|
53 | $PFLAA,0,23,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
54 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
55 | $GPRMC,110409.00,A,4710.17488,N,00902.39887,E,0.011,69.96,250312,,,A*52 |
---|
56 | $GPGGA,110409.00,4710.17488,N,00902.39887,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*69 |
---|
57 | $PFLAA,0,16,1,-2,1,123457,0,,0,0.1,1*44 |
---|
58 | $PFLAA,0,157,-17,-11,1,ABCDEF,342,,23,0.1,1*1B |
---|
59 | $PFLAA,0,24,-6,1,1,123456,0,,0,0.1,1*37 |
---|
60 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
61 | $GPRMC,110410.00,A,4710.17489,N,00902.39887,E,0.006,69.96,250312,,,A*5D |
---|
62 | $GPGGA,110410.00,4710.17489,N,00902.39887,E,1,9,0.95,417.5,M,48.0,M,,*60 |
---|
63 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
64 | $PFLAA,0,181,-25,-10,1,ABCDEF,340,,25,0.1,1*14 |
---|
65 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
66 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
67 | $GPRMC,110411.00,A,4710.17490,N,00902.39887,E,0.009,69.96,250312,,,A*5B |
---|
68 | $GPGGA,110411.00,4710.17490,N,00902.39887,E,1,9,0.95,417.4,M,48.0,M,,*68 |
---|
69 | $PFLAA,0,16,1,-2,1,123457,0,,0,0.1,1*44 |
---|
70 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
71 | $PFLAA,0,206,-35,-10,1,ABCDEF,340,,26,0.2,1*19 |
---|
72 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
73 | $GPRMC,110412.00,A,4710.17490,N,00902.39889,E,0.002,69.96,250312,,,A*5D |
---|
74 | $GPGGA,110412.00,4710.17490,N,00902.39889,E,1,9,0.95,417.4,M,48.0,M,,*65 |
---|
75 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
76 | $PFLAA,0,235,-45,-10,1,ABCDEF,340,,28,0.0,1*12 |
---|
77 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
78 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
79 | $GPRMC,110413.00,A,4710.17490,N,00902.39889,E,0.003,69.96,250312,,,A*5D |
---|
80 | $GPGGA,110413.00,4710.17490,N,00902.39889,E,1,9,0.95,417.4,M,48.0,M,,*64 |
---|
81 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
82 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
83 | $PFLAA,0,263,-52,-8,1,ABCDEF,345,,29,0.6,1*2C |
---|
84 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
85 | $GPRMC,110414.00,A,4710.17488,N,00902.39890,E,0.009,69.96,250312,,,A*51 |
---|
86 | $GPGGA,110414.00,4710.17488,N,00902.39890,E,1,9,0.95,417.4,M,48.0,M,,*62 |
---|
87 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.0,1*46 |
---|
88 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
89 | $PFLAA,0,293,-60,-9,1,ABCDEF,346,,31,0.1,1*2E |
---|
90 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
91 | $GPRMC,110415.00,A,4710.17485,N,00902.39889,E,0.008,69.96,250312,,,A*54 |
---|
92 | $GPGGA,110415.00,4710.17485,N,00902.39889,E,1,9,0.95,417.4,M,48.0,M,,*66 |
---|
93 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
94 | $PFLAA,0,323,-68,-8,1,ABCDEF,346,,32,0.6,1*29 |
---|
95 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
96 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
97 | $GPRMC,110416.00,A,4710.17483,N,00902.39889,E,0.006,69.96,250312,,,A*5F |
---|
98 | $GPGGA,110416.00,4710.17483,N,00902.39889,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*64 |
---|
99 | $PFLAA,0,354,-77,-6,1,ABCDEF,342,,32,1.0,1*2A |
---|
100 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
101 | $PFLAA,0,16,1,-2,1,123457,0,,0,0.1,1*44 |
---|
102 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
103 | $GPRMC,110417.00,A,4710.17482,N,00902.39888,E,0.010,69.96,250312,,,A*59 |
---|
104 | $GPGGA,110417.00,4710.17482,N,00902.39888,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*65 |
---|
105 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
106 | $PFLAA,0,386,-89,-3,1,ABCDEF,340,,33,1.6,1*24 |
---|
107 | $PFLAA,0,16,1,-2,1,123457,0,,0,0.1,1*44 |
---|
108 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
109 | $GPRMC,110418.00,A,4710.17480,N,00902.39889,E,0.007,69.96,250312,,,A*53 |
---|
110 | $GPGGA,110418.00,4710.17480,N,00902.39889,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*69 |
---|
111 | $PFLAA,0,418,-99,0,1,ABCDEF,342,,34,2.0,1*0B |
---|
112 | $PFLAA,0,16,1,-2,1,123457,0,,0,0.1,1*44 |
---|
113 | $PFLAA,0,24,-6,2,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
114 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
115 | $GPRMC,110419.00,A,4710.17477,N,00902.39888,E,0.010,69.96,250312,,,A*5D |
---|
116 | $GPGGA,110419.00,4710.17477,N,00902.39888,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*61 |
---|
117 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
118 | $PFLAA,0,24,-6,3,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
119 | $PFLAA,0,451,-108,1,1,ABCDEF,346,,35,1.4,1*3C |
---|
120 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
121 | $GPRMC,110420.00,A,4710.17475,N,00902.39886,E,0.005,69.96,250312,,,A*5F |
---|
122 | $GPGGA,110420.00,4710.17475,N,00902.39886,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*67 |
---|
123 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
124 | $PFLAA,0,24,-6,3,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
125 | $PFLAA,0,487,-116,0,1,ABCDEF,347,,36,0.8,1*36 |
---|
126 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
127 | $GPRMC,110421.00,A,4710.17474,N,00902.39884,E,0.006,69.96,250312,,,A*5E |
---|
128 | $GPGGA,110421.00,4710.17474,N,00902.39884,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*65 |
---|
129 | $PFLAA,0,23,-6,4,1,123456,0,,0,0.0,1*34 |
---|
130 | $PFLAA,0,523,-124,1,1,ABCDEF,347,,37,0.8,1*38 |
---|
131 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
132 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
133 | $GPRMC,110422.00,A,4710.17472,N,00902.39882,E,0.009,69.96,250312,,,A*52 |
---|
134 | $GPGGA,110422.00,4710.17472,N,00902.39882,E,1,9,0.95,417.3,M,48.0,M,,*66 |
---|
135 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
136 | $PFLAA,0,558,-133,5,1,ABCDEF,345,,38,1.6,1*34 |
---|
137 | $PFLAA,0,23,-6,4,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
138 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
139 | $GPRMC,110423.00,A,4710.17471,N,00902.39881,E,0.005,69.96,250312,,,A*5F |
---|
140 | $GPGGA,110423.00,4710.17471,N,00902.39881,E,1,9,0.95,417.2,M,48.0,M,,*66 |
---|
141 | $PFLAA,0,594,-143,5,1,ABCDEF,344,,38,1.4,1*30 |
---|
142 | $PFLAA,0,23,-6,4,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
143 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
144 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
145 | $GPRMC,110424.00,A,4710.17470,N,00902.39879,E,0.004,69.96,250312,,,A*5F |
---|
146 | $GPGGA,110424.00,4710.17470,N,00902.39879,E,1,9,0.95,417.2,M,48.0,M,,*67 |
---|
147 | $PFLAA,0,629,-155,9,1,ABCDEF,341,,39,2.2,1*3F |
---|
148 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
149 | $PFLAA,0,22,-6,4,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
150 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
151 | $GPRMC,110425.00,A,4710.17469,N,00902.39877,E,0.008,69.96,250312,,,A*54 |
---|
152 | $GPGGA,110425.00,4710.17469,N,00902.39877,E,1,9,0.95,417.2,M,48.0,M,,*60 |
---|
153 | $PFLAA,0,665,-168,14,1,ABCDEF,339,,39,3.2,1*0B |
---|
154 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
155 | $PFLAA,0,22,-8,5,1,123456,0,,0,0.1,1*3B |
---|
156 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
157 | $GPRMC,110426.00,A,4710.17467,N,00902.39876,E,0.005,69.96,250312,,,A*55 |
---|
158 | $GPGGA,110426.00,4710.17467,N,00902.39876,E,1,9,0.96,417.1,M,48.0,M,,*6C |
---|
159 | $PFLAA,0,22,-8,5,1,123456,0,,0,0.1,1*3B |
---|
160 | $PFLAA,0,700,-182,16,1,ABCDEF,339,,39,2.6,1*0A |
---|
161 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
162 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
163 | $GPRMC,110427.00,A,4710.17466,N,00902.39874,E,0.008,69.96,250312,,,A*5A |
---|
164 | $GPGGA,110427.00,4710.17466,N,00902.39874,E,1,9,0.95,417.1,M,48.0,M,,*6D |
---|
165 | $PFLAA,0,736,-191,20,1,ABCDEF,343,,40,3.2,1*0E |
---|
166 | $PFLAA,0,22,-8,5,1,123456,0,,0,0.1,1*3B |
---|
167 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
168 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
169 | $GPRMC,110428.00,A,4710.17464,N,00902.39870,E,0.009,69.96,250312,,,A*52 |
---|
170 | $GPGGA,110428.00,4710.17464,N,00902.39870,E,1,9,0.95,417.0,M,48.0,M,,*65 |
---|
171 | $PFLAA,0,16,1,-1,1,123457,0,,0,0.1,1*47 |
---|
172 | $PFLAA,0,773,-201,26,1,ABCDEF,346,,40,4.2,1*01 |
---|
173 | $PFLAA,0,22,-8,5,1,123456,0,,0,0.0,1*3A |
---|
174 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
175 | $GPRMC,110429.00,A,4710.17462,N,00902.39868,E,0.007,69.96,250312,,,A*52 |
---|
176 | $GPGGA,110429.00,4710.17462,N,00902.39868,E,1,9,0.95,417.0,M,48.0,M,,*6B |
---|
177 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
178 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
179 | $PFLAA,0,810,-209,30,1,ABCDEF,347,,40,3.6,1*06 |
---|
180 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
181 | $GPRMC,110430.00,A,4710.17461,N,00902.39864,E,0.007,69.96,250312,,,A*55 |
---|
182 | $GPGGA,110430.00,4710.17461,N,00902.39864,E,1,9,0.95,417.0,M,48.0,M,,*6C |
---|
183 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
184 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
185 | $PFLAA,0,845,-216,35,1,ABCDEF,347,,40,4.0,1*0C |
---|
186 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
187 | $GPRMC,110431.00,A,4710.17460,N,00902.39861,E,0.007,69.96,250312,,,A*50 |
---|
188 | $GPGGA,110431.00,4710.17460,N,00902.39861,E,1,9,0.95,416.9,M,48.0,M,,*61 |
---|
189 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
190 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
191 | $PFLAA,0,882,-224,41,1,ABCDEF,349,,39,4.8,1*0D |
---|
192 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
193 | $GPRMC,110432.00,A,4710.17460,N,00902.39859,E,0.009,69.96,250312,,,A*56 |
---|
194 | $GPGGA,110432.00,4710.17460,N,00902.39859,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*68 |
---|
195 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
196 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
197 | $PFLAA,0,919,-232,46,1,ABCDEF,349,,39,4.6,1*00 |
---|
198 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
199 | $GPRMC,110433.00,A,4710.17459,N,00902.39860,E,0.011,69.96,250312,,,A*5E |
---|
200 | $GPGGA,110433.00,4710.17459,N,00902.39860,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*69 |
---|
201 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
202 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
203 | $PFLAA,0,955,-245,50,1,ABCDEF,349,,39,4.6,1*0F |
---|
204 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
205 | $GPRMC,110434.00,A,4710.17458,N,00902.39859,E,0.012,69.96,250312,,,A*51 |
---|
206 | $GPGGA,110434.00,4710.17458,N,00902.39859,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*65 |
---|
207 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
208 | $PFLAA,0,22,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*34 |
---|
209 | $PFLAA,0,993,-247,51,1,ABCDEF,346,,40,3.2,1*04 |
---|
210 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
211 | $GPRMC,110435.00,A,4710.17458,N,00902.39858,E,0.008,69.96,250312,,,A*5A |
---|
212 | $GPGGA,110435.00,4710.17458,N,00902.39858,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*65 |
---|
213 | $PFLAA,0,23,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
214 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
215 | $PFLAA,0,1029,-265,54,1,ABCDEF,346,,40,3.2,1*38 |
---|
216 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
217 | $GPRMC,110436.00,A,4710.17458,N,00902.39857,E,0.012,69.96,250312,,,A*5D |
---|
218 | $GPGGA,110436.00,4710.17458,N,00902.39857,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*69 |
---|
219 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
220 | $PFLAA,0,23,-7,5,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
221 | $PFLAA,0,1064,-282,57,1,ABCDEF,346,,40,3.2,1*3B |
---|
222 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
223 | $GPRMC,110437.00,A,4710.17459,N,00902.39858,E,0.009,69.96,250312,,,A*58 |
---|
224 | $GPGGA,110437.00,4710.17459,N,00902.39858,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*66 |
---|
225 | $PFLAA,0,16,1,0,1,123457,0,,0,0.1,1*6B |
---|
226 | $PFLAA,0,23,-5,5,1,123456,0,,0,0.1,1*37 |
---|
227 | $PFLAA,0,1100,-299,60,1,ABCDEF,346,,40,3.2,1*36 |
---|
228 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
229 | $GPRMC,110438.00,A,4710.17460,N,00902.39858,E,0.009,69.96,250312,,,A*5D |
---|
230 | $GPGGA,110438.00,4710.17460,N,00902.39858,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*63 |
---|
231 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
232 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
233 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
234 | $GPRMC,110439.00,A,4710.17461,N,00902.39857,E,0.006,69.96,250312,,,A*5D |
---|
235 | $GPGGA,110439.00,4710.17461,N,00902.39857,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*6C |
---|
236 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
237 | $PFLAA,0,1174,-305,75,1,ABCDEF,334,,40,5.6,1*32 |
---|
238 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.0,1*31 |
---|
239 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
240 | $GPRMC,110440.00,A,4710.17463,N,00902.39857,E,0.010,69.96,250312,,,A*56 |
---|
241 | $GPGGA,110440.00,4710.17463,N,00902.39857,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*60 |
---|
242 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
243 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.0,1*31 |
---|
244 | $PFLAA,0,1208,-323,77,1,ABCDEF,332,,39,4.2,1*31 |
---|
245 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
246 | $GPRMC,110441.00,A,4710.17464,N,00902.39855,E,0.002,69.96,250312,,,A*51 |
---|
247 | $GPGGA,110441.00,4710.17464,N,00902.39855,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*64 |
---|
248 | $PFLAA,0,1241,-342,79,1,ABCDEF,329,,39,3.2,1*38 |
---|
249 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
250 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
251 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
252 | $GPRMC,110442.00,A,4710.17464,N,00902.39855,E,0.008,69.96,250312,,,A*58 |
---|
253 | $GPGGA,110442.00,4710.17464,N,00902.39855,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*67 |
---|
254 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.0,1*31 |
---|
255 | $PFLAA,0,1272,-363,81,1,ABCDEF,326,,38,2.8,1*39 |
---|
256 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
257 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
258 | $GPRMC,110443.00,A,4710.17465,N,00902.39855,E,0.005,69.96,250312,,,A*55 |
---|
259 | $GPGGA,110443.00,4710.17465,N,00902.39855,E,1,9,0.95,416.9,M,48.0,M,,*66 |
---|
260 | $PFLAA,0,25,-5,4,1,123456,0,,0,0.1,1*30 |
---|
261 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
262 | $PFLAA,0,1302,-406,83,1,ABCDEF,326,,38,2.8,1*39 |
---|
263 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
264 | $:WARNING: Packet outside expected time window |
---|
265 | $GPRMC,110444.00,A,4710.17466,N,00902.39854,E,0.007,69.96,250312,,,A*52 |
---|
266 | $GPGGA,110444.00,4710.17466,N,00902.39854,E,1,9,0.96,416.9,M,48.0,M,,*60 |
---|
267 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
268 | $PFLAA,0,25,-5,3,1,123456,0,,0,0.0,1*36 |
---|
269 | $PFLAA,0,1332,-448,85,1,ABCDEF,326,,38,2.8,1*36 |
---|
270 | $PFLAU,2,1,1,1,0,,0,,*61 |
---|
271 | $GPRMC,110445.00,A,4710.17466,N,00902.39853,E,0.006,69.96,250312,,,A*55 |
---|
272 | $GPGGA,110445.00,4710.17466,N,00902.39853,E,1,9,0.96,416.8,M,48.0,M,,*67 |
---|
273 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
274 | $PFLAA,0,25,-5,3,1,123456,0,,0,0.1,1*37 |
---|
275 | $PFLAA,0,1360,-429,95,1,ABCDEF,322,,36,4.0,1*33 |
---|
276 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
277 | $GPRMC,110446.00,A,4710.17467,N,00902.39852,E,0.002,69.96,250312,,,A*52 |
---|
278 | $GPGGA,110446.00,4710.17467,N,00902.39852,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*67 |
---|
279 | $PFLAA,0,25,-7,3,1,123456,0,,0,0.1,1*35 |
---|
280 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
281 | $PFLAA,0,1390,-452,100,1,ABCDEF,323,,37,4.4,1*09 |
---|
282 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
283 | $GPRMC,110447.00,A,4710.17468,N,00902.39856,E,0.006,69.96,250312,,,A*5C |
---|
284 | $GPGGA,110447.00,4710.17468,N,00902.39856,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*6D |
---|
285 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
286 | $PFLAA,0,25,-7,3,1,123456,0,,0,0.0,1*34 |
---|
287 | $PFLAA,0,1420,-473,104,1,ABCDEF,325,,37,4.2,1*02 |
---|
288 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
289 | $GPRMC,110448.00,A,4710.17469,N,00902.39858,E,0.002,69.96,250312,,,A*58 |
---|
290 | $GPGGA,110448.00,4710.17469,N,00902.39858,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*6D |
---|
291 | $PFLAA,0,25,-7,3,1,123456,0,,0,0.0,1*34 |
---|
292 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
293 | $PFLAA,0,1451,-493,109,1,ABCDEF,327,,37,4.6,1*01 |
---|
294 | $PFLAU,3,1,1,1,0,,0,,*60 |
---|
295 | $GPRMC,110449.00,A,4710.17469,N,00902.39860,E,0.002,69.96,250312,,,A*52 |
---|
296 | $GPGGA,110449.00,4710.17469,N,00902.39860,E,1,9,0.95,416.8,M,48.0,M,,*67 |
---|
297 | $PFLAA,0,16,1,1,1,123457,0,,0,0.1,1*6A |
---|
